top of page

Oualie to Reggae Beach

Reggae Beach to Oualie
Subject to change
Nevis to St. Kitts
5:45 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
6:00 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
6:45 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
7:30 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
8:00 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
9:00 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
9:30 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
10:15 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
11:00 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
12:00 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
12:15 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
1:00 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
St. Kitts to Nevis
6:00 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
6:15 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
7:00 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
7:45 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
8:15 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
9:15 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
9:45 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
10:30 AM | Blu Waves | Mon-Sun |
11:15 AM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
12:30 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
12:45 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
1:15 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
bottom of page

