top of page

Oualie to Reggae Beach

Reggae Beach to Oualie
Subject to change
Nevis to St. Kitts
1:30 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
2:00 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
2:00 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
3:00 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
3:15 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
4:00 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
4:45 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
5:00 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
6:15 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
6:30 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
7:00 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
7:15 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
St. Kitts to Nevis
1:45 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
2:15 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
2:15 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
3:15 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
3:30 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
4:15 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
5:00 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
5:15 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
6:30 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
6:45 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
7:15 PM | Blu Waves | Mon-Sun |
7:30 PM | Islanders Water Sports | Mon-Sun |
bottom of page

